- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2016-06-29 | 存续(在营、开业、在册) |
工商注册号 | 510900000085467 | 组织机构代码 | MA62649L2 | |
统一信用代码 | 91510900MA62649L2E | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91510900MA62649L2E | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2016-06-29至无固定期限 | 核准日期 | 2017-11-28 | |
登记机关 | 遂宁市工商行政管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
注册地址 | 遂宁市经济技术开发区玉龙路电子检测中心330135号 | |||
经营范围 |
计算机软件开发、技术转让及信息咨询服务;企业形象策划;企业管理咨询;房地产经纪服务;建筑装饰装修工程;机械设备租赁;美容美发服务;会议服务;财务信息咨询服务;代理记账;教育信息咨询服务,销售:汽车、汽车饰品、计算机软硬件、电子产品、办公设备、劳保用品、工艺品、化妆品、金银饰品、日用百货、服装鞋帽、文体用品、装饰材料、家具。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|